更新時(shí)間:2024-07-01
訪問(wèn)量:831
頻譜分析儀介紹:
頻譜分析儀主要特點(diǎn):
規(guī)格 | |
頻率 | |
頻率范圍 | 150kHz ~ 1GHz |
頻率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
頻率顯示 | 6 1/2 digit setting |
頻率控制 | Digital phase locked |
頻率穩(wěn)定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
頻率頻距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
頻寬 | |
解析頻寬 | 3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析頻寬準(zhǔn)確度 | 15% |
視頻頻寬 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
振幅 | |
參考準(zhǔn)位范圍 | -30dBm 到+20dBm |
參考準(zhǔn)位準(zhǔn)確度 | +1dB at 80MHz |
輸入準(zhǔn)位范圍 | -100dBm 到 +20dBm |
雜訊準(zhǔn)位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅顯示范圍 | 75dB |
振幅準(zhǔn)確度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅準(zhǔn)位線性 | + 1.5dB over 70dB |
參考準(zhǔn)位頻率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
諧波突波響應(yīng) | <-40dBc, RF input < selected reference |
非諧波突波響應(yīng) | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三階交互調(diào)變雜訊 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位雜訊 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
輸入 | |
輸入過(guò)載保護(hù) | +30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回復(fù)損失 | <16 dB (VSWR < 1.35) |
輸入衰減 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
連接頭 | Type N female |
游標(biāo) | |
游標(biāo)數(shù) | 2 |
游標(biāo)解析度 | 0.1dB, 1kHz |
游標(biāo)模式 | 值, 相對(duì)值, PK->Marker, Marker->Center |
游標(biāo)準(zhǔn)確度 | 0.1dB+振幅準(zhǔn)確度 |
其他功能 | |
記憶 | 9 組參數(shù)設(shè)定記憶組 |
Trace | Max. Hold, Average (2 ~ 32 traces), Freeze(Hold) |
設(shè)定 | Access parameters |
FM/AM DEMODULATOR | |
WB FM | 120kHz deviation |
MB FM | 75kHz deviation |
NB FM | 30kHz deviation |
AM Outputs | Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired for mono operation |
標(biāo)準(zhǔn)配件
操作手冊(cè)x 1,電源線x1
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap