更新時間:2024-07-01
訪問量:1395
蓄電池內阻測試儀介紹:
CHT3554/CHT3554A針對電池行業(yè)精確電池內阻、電壓測試的高速測試設備。內阻小分辨率0.0001mΩ,電壓大 量程1000伏,較快測試速度100mS。儀器采用經(jīng)典型CHT3563同樣的電路設計,使得CHT3554A/B/D 同時具有臺式機相同的*測試性能和手持式表小巧方便攜帶的功能。
CHT3554A/B/D用于靜態(tài)電池精密測試,在手持式儀器中可媲美臺式儀器的精度和速度,但比臺式儀器更輕便小巧
超寬測試范圍,測試電壓可達1000V(僅CHT3554D)
測試速度比CHT3554測試速度更快
型 號 | CHT3554 | CHT3554A | CHT3554B | CHT3554D | |
顯 示 | 4.3英寸屏顯示 | 4.3英寸 TFT-LCD顯示 | |||
測試參數(shù) | 交流電阻、直流電壓 | ||||
內阻 | 基本精度 | ±1% | ±0.5% | ||
范 圍 | 0.001mΩ ~ 3.100Ω | 0.0001mΩ ~ 30.000Ω | |||
電壓 | 基本精度 | ±0.05% | ±0.02% | ||
范 圍 | 0.0001伏~60.000伏 | 0.00001伏~100.000伏 | 0.00001伏~300.000伏 | 0.00001伏~1000.00伏 | |
信號源 | 交流1kHz,測試電流:<150mA | 測量電流頻率:1kHz; 開路電壓:<5V;測試電流:<100mA | |||
量 程 | 電阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω 四量程 | 電阻:3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω;5檔全量程自動或手動測試模式 | |||
測試速度 | 1次/秒(平均次數(shù)可選) | 10 次/秒, 3 次/秒 | |||
溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ ;精度:±1℃ | 范圍:-10 - 60℃ ;精度:±1℃ | |||
校 準 | 全量程內短路清零 | ||||
比較器 | 200組記錄 WARNING/FAIL/PASS 分選 | 閾值比較 | |||
內部數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測試數(shù)據(jù) | 可記錄2400組測試數(shù)據(jù)(可升級為4800組) | |||
觸發(fā)模式 | 內部觸發(fā)、自動觸發(fā) | ||||
接 口 | USB接口、EXPORT端(端口執(zhí)行 保持功能) | ||||
電 源 | 12V/1700 mAh 鋰電池或8節(jié)AA干電池; | ||||
額定功率 | 4VA | ||||
尺 寸 | 208(長)x52.5x(厚)x120(高);重量:0.81kg | ||||
附 件 | CHT9363A、CHT9371、CHT9348、USB、充電器、CHT0370背帶、CHT0390、鋰電池 |
用于高壓電池組檢查用于電池模塊檢查
用于大中小型(低阻抗)元件檢查和高速量產(chǎn)檢查
用于各種電池高速量產(chǎn)檢查
用于燃料電池組檢查
用于電池的研究開發(fā)測量
同時高速檢查內部電阻(IR)和電池電壓(OCV)
?
版權所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap