更新時(shí)間:2024-07-01
訪問(wèn)量:1242
5kV絕緣電阻測(cè)試儀CA6547,可設(shè)置自動(dòng)測(cè)量,并自動(dòng)計(jì)算和顯示DAR、PI、DD等測(cè)量指標(biāo)。在測(cè)量過(guò)程中,可切換顯示測(cè)試電壓、絕緣電阻以及漏電流;測(cè)量結(jié)束后,可切換顯示被測(cè)物的電容及放電電壓。5kV絕緣電阻測(cè)試儀CA6547采用高規(guī)格安全理念設(shè)計(jì),可經(jīng)由內(nèi)部充電電池,或外部AC電源輸入進(jìn)行測(cè)量操作。儀器配備RS-232通訊接口,可通過(guò)PC對(duì)其進(jìn)行組態(tài)或運(yùn)行操作;另可使用DataView®分析軟件(選購(gòu)),將測(cè)量結(jié)果自動(dòng)生成報(bào)表,并通過(guò)打印機(jī)打印輸出。
測(cè)量 | |
絕緣電阻 | 固定測(cè)試電壓:500/1,000/2,500/5,000 V 可調(diào)測(cè)試電壓:40V ~ 5,100V (以10V或100V遞增) 測(cè)量范圍: 500V:10kΩ ~ 2 TΩ 1,000V:10kΩ ~ 4 TΩ 2,500V:10kΩ ~ 10 TΩ 5,000V:10kΩ ~ 10 TΩ |
電壓 | 1 至 5,100V (15Hz 至 500Hz 或DC) |
電容 | 0.001 至 49.99F |
泄露電流 | 0.000nA 至 3,000A |
功能 | |
顯示屏 | 大型LCD |
背光 | 有 |
可組態(tài)設(shè)置告警 | 有 |
平滑顯示 | 有 |
可組態(tài)設(shè)置時(shí)間 | 有 |
計(jì)算參數(shù) | DAR(電介質(zhì)吸收比)-PI(極化指數(shù))及DD(電介質(zhì)放電指數(shù)) |
鎖定測(cè)試電壓 | 有 |
R(t) | 記錄采樣點(diǎn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)內(nèi)存 | 128 kB |
通訊接口 | RS 232 |
直接打印結(jié)果 | 透過(guò)串行或并行打印機(jī) |
PC軟件 | DataView®(選購(gòu)) |
電源 | 可充電鎳氫電池(9.6V – 3.5 AH NiMH) |
電池壽命 | 30天,每天10次DAR 和5次PI測(cè)試 |
電氣安規(guī) | IEC 61010-1 (Cat. III 1,000V 或 Cat. I 2,500V) 及IEC 61557 |
外型尺寸 | 270 x 250 x 180 mm |
重量 | 4.3 kg |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號(hào)5號(hào)樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13 GoogleSitemap