更新時間:2024-07-08
訪問量:2096
名稱 | 智能型熱式風速風量儀 | |
型號 | 6036/6036P | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測試范圍 (分辨率) | 風速
| 0.01 ~ 30.0m/s |
風溫
| -20.0 ~70.0 ° C | |
壓力
| 0.00~±5KPa (6036P) | |
測試精度 | 風速
| 讀數(shù)值的3% |
風溫
| ±0.5 ° C | |
壓力
| 讀數(shù)值的3%±0.01Kpa (6036P) | |
響應(yīng)時間 | 風速
| 約1秒(風速1m/s時,90%的響應(yīng)時間) |
風溫
| 約30秒 | |
壓力
| 約1秒 (6036P ) | |
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、大值、小值); 時間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風速:m/s,FPM;風量:m3/h/m3/min,ft3/min,風溫: ° C °F ;) 測試數(shù)據(jù)存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲1500組據(jù)) 風量測試中風口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,) ;背光顯示 | |
輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB至計算機*、打印機* | |
電源 | 5號電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(風速10m/s,風溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體
| 5 ~ 40 ° C |
探頭
| -20~ 70 ° C | |
保存環(huán)境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 400克 | |
隨機附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); | |
可選件 | 打印電纜;打印機;AC適配器 ;模擬輸出機能 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap